Список пуст.
Фрезы
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина с заниж., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Тип кромки | Фаска | R, мм | Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Допуск | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||
6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | PV300 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,03 | 40 | OSAWA | HF452 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,02 | 35 | COGO | 4HGE | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 80.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SCB | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 11.00 | 11.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 2.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2NGR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 54.00 | 100.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 38 | Gesac | SHM200-RN4 | зак. | |
6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 57.0 | 6 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 50 | OSAWA | MDCSAM | v | |
6.00 | HA | 8.0 | 12.00 | 12.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.00 | HSSE-PM | VIOLET | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,03 | 30 | MITSUBISHI | VA2SS | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 4NGR | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 3 | HR1 | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,05 | 30 | OSAWA | G2WSFR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | G2CS2R | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 30 | GUHRING | 3664 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 24.00 | 24.00 | 68.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3460 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | js12 | 30 | GUHRING | 3428 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | js12 | 30 | GUHRING | 3670 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 40.00 | 40.00 | 79.0 | 4 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | js12 | 30 | GUHRING | 3433 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | HR2 | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | js12 | 30 | GUHRING | 3669 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 45 | Gesac | UP210-R4A | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 35.00 | 35.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | -0,01/-0,03 | 30 | COGO | 4LEM | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 35/38 | Gesac | SP210-R4 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | HR1 | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 5504 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | Gesac | SP210-BH2 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 45 | GUHRING | 5543 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 3 | HR2 | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,06/-0,06 | 30 | OSAWA | TAWSR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 40.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | AlCrN | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | 0/-0,03 | 38/40 | Gesac | ST210-R4 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 41/43/45 | GUHRING | 3891 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 50.0 | 6 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 45 | Gesac | SH260-SH6-H | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 7.00 | 7.00 | 54.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | h10 | 45 | GUHRING | 3729 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | Gesac | SH260-R4-H | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | Signum | ○ | ● | — | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | - | 38/40 | GUHRING | 6965 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 40.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 50.00 | 100.0 | 4 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2CNR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 15.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiNS | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 2BRB | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 11.00 | 11.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4CNR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 28.00 | 65.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | h10 | 35/38 | GUHRING | 3837 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 40.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2XL | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 90.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiSiNS | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 4BNR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiNS | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,02 | 30 | COGO | 4BCE | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | HR1 | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3723 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 18.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SPM200-RN2 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 55.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SPM200-RN2 | зак. | |
6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 20.00 | 55.0 | 3 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | AlCrN | — | ○ | — | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 3HOR | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 2KCB | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 20.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS4XL | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 35.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2ES | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 6 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | Signum | ○ | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | h10 | 55 | GUHRING | 4270 | v | |
6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | Raptor | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | e8 | 41/43/45 | GUHRING | 6728 | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 40.00 | 110.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | DIA | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2DBL | v | |
6.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 35.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS4EC | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- …
- следующая ›
- последняя »