Список пуст.
Фрезы
|
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина с заниж., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Тип кромки | Фаска | R, мм | Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Допуск | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.00 | HA | 6.0 | 30.00 | 30.00 | 75.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3021 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 90.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,015 | 30 | COGO | 4KNR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 30.00 | 30.00 | 110.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | 0/-0,015 | 30 | COGO | 3NEM | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 15.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,015 | 0 | COGO | 4KCU | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 50.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | Gesac | SHM200-SN2 | зак. | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 13.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | Blue | ● | — | — | ● | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | -0,005/-0,015 | 30 | COGO | 4ECR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,015 | 43 | COGO | 4KEM | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 75.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | ENDLESS ORANGE | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,012 | 40 | OSAWA | MEXLS4R | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 54.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3637 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 30.00 | 30.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,02 | 30 | COGO | 4KLE | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 30.00 | 90.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | DF | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | DFPSRB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 12.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SHM200-RN2 | зак. | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3678 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 24.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SHM200-RN2 | зак. | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4SCB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2NGR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 42 | OSAWA | MDCSA2 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 30.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 38 | Gesac | SHM200-RN4 | зак. | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 3 | HR2 | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | - | 37,5 | MITSUBISHI | AMMR | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 4 | HR1 | нет | 0.00 | HSSE-PM | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | js12 | 45 | GUHRING | 6756 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 11.00 | 11.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 4NGR | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 8.00 | 44.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 30 | GUHRING | 3145 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 30.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRE | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 2.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | G2CS4R | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 24.00 | 24.00 | 68.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3836 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | G2250 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,03 | 30 | OSAWA | MDTACS2 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,02 | 30 | COGO | 2SCE | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 45 | Gesac | UP210-S4A | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 50.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,03 | 30 | OSAWA | MDTACS3 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 35 | Gesac | UP210-RH2 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | HR2 | нет | 0.00 | M42 | нет | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | js12 | 30 | GUHRING | 3343 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 2 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | TAWS2 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 50.0 | 4 | HR2 | есть | 0.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,03 | 28 | Gesac | UPN210-S4 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 5584 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 20.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 12.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | VFR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 20 | MITSUBISHI | VFR2SSB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 35 | Gesac | SH260-S2-H | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | Gesac | SH260-SH4-H | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 41/43/45 | GUHRING | 3892 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 18.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 35 | Gesac | SH260-RN2-H | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 20.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 9.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SH260-B2-H | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 2.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2CNR | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | — | — | ○ | — | — | — | ● | — | — | — | h10 | 40/42 | GUHRING | 3630 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4CNR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 18.00 | 18.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2JS | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 80.0 | 6 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,02 | 45 | COGO | 6HCR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 30.00 | 70.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiNS | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 4BRE | v | |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- следующая ›
- последняя »