Свёрла

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
1.400 HA 1.400 9.00 32.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 672 v
1.400 HA 3.000 8.40 38.0 2 тв. сплав TiAlN -h6/0 140 SPHINX 50941 v
1.400 HA 3.000 4.20 38.0 2 тв. сплав AlTiCrN+S v -h6/0 140 SPHINX 52903 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 657 v
1.400 HA 1.400 45.00 70.0 2 HSSE (HSCo) нет - 118 ZPS VN20015 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) AlCrN h8 118 GUHRING 2047 v
1.400 HA 4.000 11.00 52.0 2 тв. сплав AlTiN v m7 140 HARTNER 86405 v
1.400 HA 1.400 9.00 32.0 2 HSSE (HSCo) термо h8 130 OSAWA 218NVA зак.
1.400 HA 1.400 45.00 70.0 2 HSS TiN h8 118 HARTNER 84418 v
1.400 HA 3.000 21.30 55.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 HARTNER 81013 v
1.400 HA 3.000 18.40 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.400 HA 1.400 17.00 38.0 2 тв. сплав нет h7 130 HARTNER 89286 v
1.400 HA 1.400 9.00 32.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 5524 v
1.400 HA 1.400 45.00 70.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 669 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE-PM TiN h8 130 GUHRING 5522 v
1.400 HA 3.000 16.80 50.0 2 тв. сплав AlCrTiN v -h6/0 137 SPHINX 52912 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSS FIRE h8 130 HARTNER 84502 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 M42 FIRE h8 135 GUHRING 1199 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 549 v
1.400 HA 3.000 32.30 68.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.400 HA 1.400 9.00 32.0 2 HSSE (HSCo) Moly Glide h8 118 GUHRING 2048 v
1.400 HA 1.500 9.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) FIRE h8 130 HARTNER 84505 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
1.400 HA 1.400 45.00 70.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 HARTNER 84812 v
1.400 HA 3.000 14.50 160.0 2 тв. сплав Mi-Nova 0/-0,004 126 SPHINX 50780 v
1.400 HA 1.400 17.00 38.0 2 тв. сплав нет h7 130 GUHRING 706 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSS нет h8 130 HARTNER 81045 v
1.400 HA 1.400 45.00 70.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 118 GUHRING 5537 v
1.400 HA 3.000 10.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN h8 118 GUHRING 5652 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 M42 AlCrN h8 135 GUHRING 1018 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 HARTNER 81011 v
1.400 HA 3.000 39.30 74.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.400 HA 1.400 33.00 55.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 666 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 HARTNER 81061 v
1.400 HA 1.500 9.50 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
1.400 HA 4.000 11.00 52.0 2 тв. сплав TiAlN v m7 140 GUHRING 6405 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 M42 нет h8 135 HARTNER 81012 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
1.400 HA 3.000 14.50 38.0 2 тв. сплав Mi-Nova 0,009/0,005 129 SPHINX 50720 v
1.400 HA 1.400 9.00 32.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 224 v
1.400 HA 1.400 17.00 40.0 2 тв. сплав нет v -h6/0 130 SPHINX 50820 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSS TiN h8 118 HARTNER 84405 v
1.400 HA 1.400 9.00 32.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 HARTNER 84808 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 608 v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 209 v
1.400 HA 1.400 9.00 32.0 2 HSSE (HSCo) TiN h8 130 GUHRING 659 v
1.400 HA 3.000 46.30 82.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.400 HA 1.400 18.00 40.0 2 HSS TiN h8 130 GUHRING 665 v

Страницы