Список пуст.
Метчики
|
Тип ? «р» — раскатчик «м» — метчик |
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы |
Компл. ? Комплектность |
Квадрат хвост., мм |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Вид отвер. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. рез. | Допуск |
Угол спир. ? Угол спирали |
Форма заб. части ? Форма заборной части |
Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| р | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 6 | HSSE-PM | TiCN | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | X2CCM.CT | v | |
| м | M | 14 | 1,50 | 2 | 9.00 | 11.000 | 22.00 | 22.00 | 70.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | 0 | C | UFS | 00MF.LH | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 53.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6HX | R45 | C | GUHRING | 393 | v | |
| м | M | 14 | 1,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 11.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 5724 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 53.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | азотировано | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 950 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 35.00 | 125.00 | 200.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 998 | v | |
| м | M | 14 | 1,50 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2878 | v | |
| м | M | 14 | 1,50 | 1 | 9.00 | 11.000 | 15.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | R40 | C | GUHRING | 2998 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H+0,1 | 0 | B | UFS | E25M.T+0,1 | v | |
| м | M | 14 | 1,50 | 1 | 9.00 | 11.000 | 15.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | R15 | C | GUHRING | 1200 | v | |
| м | M | 14 | 1,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | E | GUHRING | 1007 | v | |
| м | M | 14 | 1,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | C | GUHRING | 1090 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H+0,1 | R15 | C | UFS | E41M.T+0,1 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | P41M.CT | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 4H | R40 | C | UFS | E61M-4H | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | P61M.V | v | |
| р | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 6 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | P2CCM | v | |
| р | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE-PM | TiN-G | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | X2SCM.TG | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 26.00 | 53.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | 0 | B | GUHRING | 789 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 26.00 | 53.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | Sirius | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6HX | 0 | B | GUHRING | 4218 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 53.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 890 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 53.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | ○ | — | — | v | → | 6H | R50 | C | GUHRING | 1293 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 10.00 | 58.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6HX | R50 | C | GUHRING | 763 | v | |
| м | M | 14 | 1,50 | 1 | 9.00 | 11.000 | 15.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 5724 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 53.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 823 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 53.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 362 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 3 | 9.00 | 11.000 | 30.00 | 30.00 | 80.0 | унив | 4 | HSS | VS | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | 00M.X-VS | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 160.00 | 220.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 888 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | V | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21M.V | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | V | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21M.AZ-V | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 3 | HSSE-PM | TXC | ○ | — | ● | ○ | ○ | ● | ● | — | — | ○ | — | v | → | 6H | 0 | C | UFS | K23M.FOR-TXC | v | |
| м | M | 14 | 1,50 | 1 | 9.00 | 11.000 | 15.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 4156 | v | |
| м | M | 14 | 1,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 11.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 1905 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.T | v | |
| м | M | 14 | 1,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 11.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | E | GUHRING | 2792 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.AL | v | |
| м | M | 14 | 1,25 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | E | GUHRING | 1007 | v | |
| м | M | 14 | 1,25 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | C | GUHRING | 1090 | v | |
| м | M | 14 | 1,50 | 1 | 7.00 | 11.000 | 16.00 | 40.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6HX | R45 | C | GUHRING | 394 | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | E41M.AZ | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | XP | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | L35 | C | UFS | E61M.LH-XP | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | VS | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | R45 | C | UFS | E71M.VS | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R40 | E | UFS | P61EM-FOR | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E81M | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R45 | C | UFS | E83M.T | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE-PM | TXC | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6HX | R40 | C | UFS | K81M.TXC | v | |
| р | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | P2SCM | v | |
| р | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 6 | HSSE-PM | TXC | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | X2CCM.TXC | v | |
| м | M | 14 | 2,00 | 1 | 9.00 | 11.000 | 26.00 | 26.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 991 | v | |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- …
- следующая ›
- последняя »