Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
4.00 HA 6.0 4.00 39.00 80.0 2 N нет 0.50 тв. сплав Signum h8 30 GUHRING 3865 v
4.00 HA 6.0 3.20 50.00 100.0 2 N нет 2.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
4.00 HA 6.0 3.20 10.00 50.0 2 N нет 2.00 тв. сплав UH RED 0/-0,02 30 OSAWA UHLNB2 v
4.00 HA 6.0 3.00 32.00 80.0 4 N нет 0.80 тв. сплав Signum v h10 30 GUHRING 6772 v
4.00 HA 6.0 4.00 12.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 43/45 MITSUBISHI VFHVRB v
4.00 HA 6.0 6.00 10.00 55.0 2 N нет 0.10 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UHCS2 v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 45.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHE v
4.00 HA 6.0 6.00 10.00 50.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 20.00 60.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 30.00 70.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 45.00 90.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 45.0 4 N нет 0.20 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQMHVRB v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 50.0 6 N нет 0.00 тв. сплав UH RED 0/-0,02 45 OSAWA UH600 v
4.00 HA 4.0 10.00 10.00 60.0 2 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KNR v
4.00 HA 6.0 4.00 12.00 60.0 4 N нет 1.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
4.00 HA 4.0 10.00 10.00 50.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 35 Gesac SH360-R4 v
4.00 HA 4.0 10.00 10.00 75.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 35 Gesac SH360-RH4 v
4.00 HA 4.0 8.00 8.00 50.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3303 v
4.00 HA 6.0 8.00 8.00 75.0 2 N нет 2.00 тв. сплав TiAlSiN 0,007/-0,007 35 Gesac SH360-BH2 v
4.00 HA 4.0 10.00 10.00 60.0 4 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KNR v
4.00 HA 6.0 3.20 35.00 75.0 2 N нет 2.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 30 OSAWA MEXLNB2 v
4.00 HB 6.0 5.00 5.00 54.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3296 v
4.00 HA 6.0 10.00 10.00 55.0 2 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCS2 v
4.00 HA 4.0 10.00 10.00 50.0 2 N нет 1.00 тв. сплав Blue 0/-0,01 30 COGO 2ECR v
4.00 HA 6.0 6.00 20.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 30 Gesac SHM200-SN2 v
4.00 HA 6.0 4.00 16.00 70.0 2 N нет 2.00 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2XLB v
4.00 HA 6.0 10.00 10.00 50.0 4 N нет 1.00 тв. сплав Blue 0/-0,01 30 COGO 4ECR v
4.00 HA 4.0 25.00 47.00 75.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3680 v
4.00 HA 6.0 8.00 11.00 70.0 2 N нет 2.00 тв. сплав DLC 0/-0,02 30 MITSUBISHI DLC2MB v
4.00 HB 6.0 7.00 7.00 45.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE e8 45 GUHRING 3686 v
4.00 HA 6.0 8.00 8.00 54.0 4 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3198 v
4.00 HA 4.0 8.00 8.00 60.0 2 N нет 2.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2HGB v
4.00 HA 6.0 11.00 20.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF440 v
4.00 HA 4.0 20.00 20.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KLE v
4.00 HA 6.0 3.20 45.00 90.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-RN2 зак.
4.00 HA 6.0 3.20 20.00 65.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-RN2 зак.
4.00 HA 4.0 8.00 8.00 80.0 2 N нет 2.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SCB v
4.00 HA 4.0 9.00 9.00 80.0 2 N нет 0.30 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2NGR v
4.00 HA 6.0 3.20 30.00 80.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 38 Gesac SHM200-RN4 зак.
4.00 HA 4.0 20.00 30.00 100.0 2 N нет 2.00 тв. сплав MDC 0/-0,02 30 OSAWA MDC2251 v
4.00 HA 4.0 9.00 9.00 60.0 4 N нет 0.10 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4NGR v
4.00 HA 6.0 4.00 10.00 50.0 2 N нет 2.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRB v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,02 45 OSAWA GB405 v
4.00 HB 6.0 7.00 7.00 38.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE e8 30 GUHRING 3144 v
4.00 HA 6.0 4.00 40.00 80.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v
4.00 HA 4.0 11.00 30.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SH2 v
4.00 HA 4.0 20.00 20.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SL4 v
4.00 HA 4.0 20.00 20.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,03 30 OSAWA MDTA410 v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 45.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 45 COGO 4SEM v
4.00 HA 6.0 25.00 25.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4LEM v

Страницы